单相交流电容139系列


性能参数: performance parameter
| 电机型号 Model | 电压 Voltage (V) | 频率 Frequency (Hz) | 标准输出功率 Nominal output power (W) | 电流 Current (A) | 参考工况转速 Rated speed (rpm) | 电容 Capacitor (μF) |
| YDK139-390-6QD | 220 | 50 | 390 | 2.10 | / | 12.0 |
| YDK139-550-6QD | 220 | 50 | 550 | 2.50 | / | 15.0 |
| YDK139-550-6HH | 220 | 50 | 550 | 3.50 | 900 | 15.0 |
| YDK139-370-6 | 220 | 50 | 370 | 3.30 | 910 | 15.0 |
| YDK139-750-6HH | 220 | 50 | 750 | 4.20 | 900 | 15.0 |
| YDK139-550-4QB | 220 | 50 | 550 | 3.70 | 1150 | 20.0 |



