单相交流电容80系列

性能参数: performance parameter
| 型号 Model | 电压 Voltage (V) | 频率 Frequency (Hz) | 标准输出功率 Nominal output power (W) | 电流 Current (A) | 参考工况转速 Rated speed (rpm) | 电容 Capacitor (µF) |
| YDK80-25-4 | 115 | 60 | 25 | 0.64 | 1100/950/800 | 4.0 |
| YDK80-25-4B | 220 | 50 | 25 | 0.30 | 1100/950/800 | 2.0 |
| YDK80-25-4T | 115 | 60 | 25 | 0.60 | 1400 | 5.0 |
| YDK80-25-4T1 | 220 | 50 | 25 | 0.35 | 1350 | 2.0 |
| YDK80-12-4T | 220 | 60 | 12 | 0.23 | 750/650/540 | 1.2 |
| YDK80-9-4T | 230 | 50 | 9 | 0.23 | 650/535/440 | 1.2 |



